Maks. średnica materiału nad łożem | mm | 1000 |
Maks. średnica toczenia | mm | 860 |
Maksymalna średnica materiału nad osłonami | mm | 740 |
Maksymalna długość toczenia | mm | 1000/2000/3000/4000 |
Nachylenie łoża | st. | 45˚+ 15˚ |
Przejazd osi X | mm | 430+30 |
Prędkość przejazdu osi X | m/min | 16 |
Przejazd osi Z | mm | 1000/2000/3000/4000 |
Prędkość przejazdu osi Z | m/min | 16/11/9/7 |
Przelot wrzeciona | mm | 131 |
Maks. średnica pręta we wrzecionie | mm | 115 |
Czoło wrzeciona | A2-11 | |
Napęd główny | przekładnia | |
Maks. moc napędu | kW | 45 |
Maks. obroty | obr/min | 2000 |
Rozmiar uchwytu tokarskiego | mm | 380 |
Gniazdo narzędziowe | VDI 60 / VDI 60 z nap. narzędziami | |
Liczba pozycji głowicy | szt. | 12 |
Maksymalna średnica narzędzia | mm | 32 |
Czas indeksacji głowicy | sek. | 1,2 |
Średnica tulei kłowej | mm | 150 |
Wewnętrzny stożek tulei kłowej | MT-6 | |
Przesuw tulei kłowej | mm | 150 |
Długość | mm | 5825/6825/7825/8825 |
Szerokość | mm | 2815 |
Wysokość | mm | 2480 |
Waga | kg | 13800/16100/18400/20700 |
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.