Maks. średnica materiału nad łożem | mm | 800 |
Maks. średnica toczenia | mm | 630 |
Maksymalna średnica materiału nad osłonami | mm | 630 |
Maksymalna długość toczenia | mm | 950/1450/1950/2950 |
Nachylenie łoża | st. | 45˚+ 15˚ |
Przejazd osi X | mm | 315+30 |
Prędkość przejazdu osi X | m/min | 20 |
Przejazd osi Z | mm | 950/1450/1950/2950 |
Prędkość przejazdu osi Z | m/min | 24 |
Przelot wrzeciona | mm | 131 |
Maks. średnica pręta we wrzecionie | mm | 115 |
Czoło wrzeciona | A2-11 | |
Maks. moc napędu | kW | 37 |
Maks. obroty | obr/min | 2000 |
Rozmiar uchwytu tokarskiego | mm | 380 |
Gniazdo narzędziowe | VDI 50 / VDI 50 z nap. narzędziami | |
Liczba pozycji głowicy | szt. | 12 |
Maksymalna średnica narzędzia | mm | 32 |
Czas indeksacji głowicy | sek. | 0,9 (hydraulic) / 0,15 (servo) |
Średnica tulei kłowej | mm | 150 |
Wewnętrzny stożek tulei kłowej | MT-6 | |
Przesuw tulei kłowej | mm | 130 |
Długość | mm | 5450/5950/6450/7450 |
Szerokość | mm | 2450 |
Wysokość | mm | 2436 |
Waga | kg | 8700/9800/10900/13100 |
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.