Przesuw wzdłużny stołu – oś X | mm | 1200 |
Przesuw poprzeczny stołu – oś Y | mm | 700 |
Przesuw pionowy wrzeciennika – oś Z | mm | 700 |
Powierzchnia stołu | mm | 1450 x 700 |
Rowki typu T (ilość x szerokość x rozstaw) | 5 x 18 x 100 | |
Obciążenie stołu | kg | 1500 |
Odległość czoła wrzeciona – pow. stołu | mm | 130 – 830 |
Napęd główny | nap. pasowy / direct-drive | |
Stożek mocujący | typ | SK40 (DIN69871) |
Moc napędu (S1/S6) | kW | 10/17 |
Moment obrotowy (S1/S6) | Nm | 63,7/108,6 |
Maks. obroty | obr/min | 12000 |
Typ | bębnowy | |
Ilość narzędzi | szt. | 24 (30/40) |
Maks. średnica narzędzia (sąsiednie miejsce wolne) | mm | 80(150) |
Maks. ciężar narzędzia | kg | 7 |
Maks. długość narzędzia | mm | 300 |
Śruby kulowo – toczne w osiach X/Y/Z | mm | 40 |
Ilość prowadnic w osiach X/Y/Z | szt. | 2/4/2 (liniowe) |
Posuw w osiach X/Y/Z | m/min | 30/30/25 |
Dokładność pozycjonowania maszyny | mm | +/- 0,005 |
Powtarzalność pozycjonowania maszyny | mm | +/- 0,003 |
Całkowity pobór mocy | kVA | 35 |
Długość x szerokość x wysokość | mm | 3400 x 2250 x 2800 |
Waga | kg | 8000 |
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.