Przesuw wzdłużny – oś X | mm | 620 |
Przesuw poprzeczny – oś Y | mm | 520 |
Przesuw pionowy – oś Z | mm | 460 |
Powierzchnia stołu | mm | Ø 650 |
Rowki typu T (ilość x szerokość x rozstaw) | 5 x 14(18) x 100 | |
Obciążenie stołu (praca w 5 osiach) | kg | 300 |
Obciążenie stołu (praca w 3 osiach) | kg | 500 |
Odległość czoła wrzeciona – pow. stołu | mm | 130 – 830 |
Odległość czoła wrzeciona – kolumna | mm | 170 |
Obrót stołu w osi C | st. | 360˚ |
Uchył stołu w osi B | st. | +40˚ / -110˚ |
Napęd główny | direct-drive | |
Stożek mocujący | typ | SK40 (DIN69871) |
Moc napędu (S1/S6) | kW | 10/17 |
Moment obrotowy (S1/S6) | Nm | 63,7/108,6 |
Maks. obroty | obr/min | 12000 |
Typ | łańcuchowy | |
Ilość narzędzi | szt. | 32 (opcja 40 / 60) |
Maks. średnica narzędzia (sąsiednie miejsce wolne) | mm | 76 (127) |
Maks. ciężar narzędzia | kg | 7 |
Maks. długość narzędzia | mm | 250 |
Czas wymiany narzędzia | sek. | 1,3 |
Szybki posuw w osiach X/Y/Z | m/mm | 36/36/36 |
Maks. prędkość obrotowa stołu w osiach B/C | obr/min | 25/25 |
Dokładność pozycjonowania maszyny | mm | +/- 0,005 |
Powtarzalność pozycjonowania maszyny | mm | +/- 0,003 |
Długość | mm | 4127 |
Szerokość | mm | 3436 |
Wysokość | mm | 3191 |
Waga | kg | 7500 |
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.