Przesuw wzdłużny stołu – oś X | mm | 2500 |
Przesuw poprzeczny stołu – oś Y | mm | 900/1000 |
Przesuw pionowy wrzeciennika – oś Z | mm | 900/1000 |
Powierzchnia stołu | mm | 2600 x 1000 |
Rowki typu T (ilość x szerokość x rozstaw) | 5 x 22 x 160 | |
Obciążenie stołu | kg | 3000 |
Odległość czoła wrzeciona – pow. stołu | mm | 250 – 1150 |
Napęd główny | nap. pasowy / direct-drive | |
Stożek mocujący | typ | SK50 |
Moc napędu (S1/S6) – Heidenhain | kW | 20/37 |
Moc napędu (S1/S6) – Siemens | kW | 15/24 |
Moment obrotowy (S1/S6) | obr/min | 63,7/108,6 |
Maks. obroty | obr/min | 10000 |
Typ | bębnowy | |
Ilość narzędzi | szt. | 24 (30/40) |
Maks. średnica narzędzia (sąsiednie miejsce wolne) | mm | 80 (150) |
Maks. ciężar narzędzia | kg | 15 |
Maks. długość narzędzia | mm | 300 |
Śruby kulowo – toczne w osiach X/Y/Z | mm | 63 |
Ilość prowadnic w osiach X/Y/Z | szt. | 2/4/2 (ślizgowe) |
Posuw w osiach X/Y/Z | m/min | 15/15/12 |
Dokładność pozycjonowania maszyny | mm | +/- 0,005 |
Powtarzalność pozycjonowania maszyny | mm | +/- 0,003 |
Całkowity pobór mocy | kVA | 55 |
Długość x szerokość x wysokość | mm | 6000 x 3700 x 3800 |
Waga | kg | 30000 |
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.