Oś X | mm | 3100-5100 (co 500 mm) |
Oś Y | mm | 2000-3000 (co 500 mm) |
Oś Z | mm | 1600/2600 |
Oś W (wysuw suwaka) | mm | – |
Oś V (pinola) | mm | 800/1000/1200 |
Ruch | jezdno-obrotowy |
|
Powierzchnia stołu | mm | 1800×1600 / 2500×3000 |
Obciążenie stołu | t | 10-40 |
Prędkość obrotowa | g/1′ | 0,005-4 |
Średnica pinoli | mm | 110/130/160 |
Stożek wrzeciona | ISO 50-7388/1 |
|
Obroty | obr/min | 3000 |
Maks. moc | kW | 50 |
Maks. moment obrotowy | Nm | 7000 |
Siła zaciągu narzędzia | daN | 2000 |
Szybki posuw | mm/min | 25000 |
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.