Oś X | mm | 6000-20000 (co 1000 mm) |
Oś Y | mm | 2000-5000 (co 500 mm) |
Oś Z | mm | – |
Oś W (wysuw suwaka) | mm | 1000/1200/1600 |
Oś V (pinola) | mm | 800/1000/1200 |
Ruch | stały (jezdna kolumna) |
|
Powierzchnia stołu | mm | wg zamówieenia |
Obciążenie stołu | t | 10-60 |
Prędkość obrotowa | g/1′ | – |
Średnica pinoli | mm | 130/160/200 |
Stożek wrzeciona | ISO 50-7388/1 |
|
Obroty | obr/min | 3000 |
Maks. moc | kW | 100 |
Maks. moment obrotowy | Nm | 10000 |
Siła zaciągu narzędzia | daN | 3200 |
Szybki posuw | mm/min | 25000 |
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.